Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/02/2025 | XM:2570 | 4653 |
12/02/2025 | XM:2569 | 7519 |
11/02/2025 | XM:2568 | 2129 |
10/02/2025 | XM:2567 | 8325 |
09/02/2025 | XM:2566 | 0765 |
08/02/2025 | XM:2565 | 3751 |
07/02/2025 | XM:2564 | 8826 |
06/02/2025 | XM:2563 | 3278 |
05/02/2025 | XM:2562 | 6231 |
04/02/2025 | XM:2561 | 4496 |
03/02/2025 | XM:2560 | 8617 |
02/02/2025 | XM:2559 | 1294 |
01/02/2025 | XM:2558 | 7561 |
31/01/2025 | XM:2557 | 2259 |
30/01/2025 | XM:2556 | 1493 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |