Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/02/2025 | SZ:2569 | 7865 |
11/02/2025 | SZ:2568 | 8852 |
10/02/2025 | SZ:2567 | 2156 |
09/02/2025 | SZ:2566 | 4018 |
08/02/2025 | SZ:2565 | 8935 |
07/02/2025 | SZ:2564 | 4873 |
06/02/2025 | SZ:2563 | 3021 |
05/02/2025 | SZ:2562 | 0725 |
04/02/2025 | SZ:2561 | 5962 |
03/02/2025 | SZ:2560 | 3554 |
02/02/2025 | SZ:2559 | 0931 |
01/02/2025 | SZ:2558 | 6702 |
31/01/2025 | SZ:2557 | 9497 |
30/01/2025 | SZ:2556 | 3051 |
29/01/2025 | SZ:2555 | 5116 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |