Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
12/02/2025 | AP:2569 | 7356 |
11/02/2025 | AP:2568 | 6542 |
10/02/2025 | AP:2567 | 2113 |
09/02/2025 | AP:2566 | 7203 |
08/02/2025 | AP:2565 | 9647 |
07/02/2025 | AP:2564 | 7845 |
06/02/2025 | AP:2563 | 2480 |
05/02/2025 | AP:2562 | 9611 |
04/02/2025 | AP:2561 | 7740 |
03/02/2025 | AP:2560 | 5188 |
02/02/2025 | AP:2559 | 0641 |
01/02/2025 | AP:2558 | 2159 |
31/01/2025 | AP:2557 | 4558 |
30/01/2025 | AP:2556 | 3124 |
29/01/2025 | AP:2555 | 7218 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |